Club
Sunderland
Wedstrijden
Sunderland
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Sunderland
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Patterson | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Simon Moore | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Blondy Rudolph Nna Noukeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Trai Hume | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Dennis Cirkin | 21 | 2 | 2 | 0 | 4 |
26 | Christopher James Mepham | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | Daniel George Ballard | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42 | Babatunde Ajibola | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Leo Fuhr Hjelde | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Joseph William Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jenson Seelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Niall Joseph Huggins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Zak Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Patrick Roberts | 23 | 5 | 2 | 0 | 7 |
13 | Luke O'Nien | 23 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | Daniel Neil | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 |
11 | Christopher Rigg | 22 | 1 | 4 | 0 | 6 |
7 | Jobe Samuel Patrick Bellingham | 21 | 3 | 4 | 1 | 6 |
8 | Alan Browne | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Adil Aouchiche | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Abdoullah Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ben Middlemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Harrison Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Salis Abdul Samed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Wilson Isidor | 21 | 0 | 6 | 0 | 4 |
12 | Eliezer Mayenda Dossou | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
14 | Romaine Lee Mundle | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 |
40 | Thomas Watson | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Aaron Connolly | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Nazarii Rusyn | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Ian Carlo Poveda-Ocampo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Milan Aleksić | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Ahmed Abdullahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jewison Francisco Bennette Villegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Trey Samuel-Ogunsuyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Timur Tuterov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Régis Le Bris |