Club
Fulham
Wedstrijden
Fulham
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Fulham
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Leno | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 |
36 | Alexander Paul Borto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Steven-Andreas Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Antonee Robinson | 19 | 7 | 0 | 0 | 4 |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Kenny Tete | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 |
31 | Issa Diop | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Joachim Andersen | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | Timothy Castagne | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Cuenca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Luc Rollet De Fougerolles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Samuel Amissah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Emile Smith-Rowe | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 |
18 | Andreas Pereira | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 |
8 | Harry Wilson | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 |
20 | Saša Lukić | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 |
16 | Sander Berge | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Thomas Cairney | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Harrison James Reed | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Joshua King | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ryan Sessegnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | 19 | 2 | 6 | 0 | 2 |
17 | Alex Iwobi | 19 | 3 | 5 | 0 | 1 |
9 | Rodrigo Muniz | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 |
11 | Adama Traoré Diarra | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 |
19 | Reiss Nelson | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Carlos Vinícius Alves Morais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Becket Fabrice-Martial Godo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Marco Alexandre Saraiva da Silva |
- | Stuart Gray |