Club
CFR Cluj
Wedstrijden
CFR Cluj
- Programma
- Uitslagen
Selectie
CFR Cluj
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mihai Maximilian Popa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ottó Hindrich | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Mihai Pînzariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Mihai Florin Răcășan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rareș Florian Gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Leonardo da Costa Bolgado | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 |
13 | Simão Pedro Dias da Rocha | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 |
27 | Matei Cristian Ilie | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Yacoub Aly Abeid | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Mário Jorge Malico Paulino | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Graovac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Matija Boben | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Anton Krešić | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Flavius Iacob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Andrei Peteleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Costel Avram | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
82 | Alin Răzvan Fică | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | Alexandru Paun | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
88 | Damjan Đoković | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 |
26 | Andrei Viorel Artean | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ciprian Ioan Deac | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
77 | Panagiotis Tachtsidis | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | Abdul Kader Keita | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Robert Constantin Filip | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Luca Alessandro Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Tudor Lucaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Viktor Gyorgy Kun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Meriton Korenica | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 |
9 | Louis Munteanu | 17 | 1 | 9 | 0 | 4 |
93 | Virgiliu Postolachi | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 |
7 | Mohammed Kesselly Kamara | 13 | 1 | 2 | 2 | 9 |
96 | Béni Nkololo | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
- | Luka Juričić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Valentin Yacabo Serebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Emmanuel Mensah | - | - | - | - | - |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Dan Petrescu |
- | Laurentiu Rus |
Meest recent CFR Cluj Nieuws