Competitie
Scottish Premiership
Wedstrijden
Scottish Premiership
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
Premiership (Schotland) 2024/2025
1 | Celtic | 18 | 16 | 2 | 0 | 48 | 50 | |
2 | Rangers | 18 | 11 | 3 | 4 | 18 | 36 | |
3 | Aberdeen | 19 | 10 | 4 | 5 | 5 | 34 | |
4 | Dundee United | 19 | 8 | 7 | 4 | 8 | 31 | |
5 | Saint Mirren FC | 20 | 8 | 3 | 9 | -5 | 27 | |
6 | Motherwell FC | 19 | 8 | 3 | 8 | -8 | 27 | |
7 | Hibernian FC | 20 | 6 | 6 | 8 | -4 | 24 | |
8 | Dundee | 19 | 6 | 4 | 9 | -5 | 22 | |
9 | Kilmarnock FC | 20 | 5 | 6 | 9 | -13 | 21 | |
10 | Ross County FC | 20 | 4 | 7 | 9 | -18 | 19 | |
11 | Heart of Midlothian | 20 | 4 | 5 | 11 | -8 | 17 | |
12 | St. Johnstone | 20 | 4 | 2 | 14 | -18 | 14 | |
- | - | Championship Group | - | - | - | - | - | - |
- | - | Degradatie Groep | - | - | - | - | - | - |
1 | Nicolas-Gerrit Kühn | 6 |
Jamie Terence McGrath | 6 | |
Lennon Lee Miller | 6 | |
2 | Shayden Jermaine Morris | 5 |
3 | Daniel Armstrong | 4 |
Scottish Premiership
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten